Bạn đang cần biết về lãi suất gửi tiết kiệm chỉ cần CCCD , lãi suất vay vốn ngân hàng SHB?
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là một trong giấy tờ photo những ngân hàng TMCP phát triển công nghệ số bán lẻ hiện đại hàng đầu miễn phí lãi suất . vay tiền nhanh Trên thị trường giấy tờ photo , lãi suất gửi tiết kiệm tại SHB vay tiền nhanh tương đối cao thu hút qua app khá nhiều khách hàng gửi tiền so chứng minh thư với chỉ cần CCCD các ngân hàng khác vay ngang hàng . Vậy qua app nhưng vay trả góp , lãi suất vay vốn tại SHB hơi cao lại là một yếu điểm app vay tiền . Vậy lãi suất cụ thể duyệt tự động của ngân hàng SHB như thế nào không mất lãi ? Hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết không mất lãi sau đây vay trả góp nhé.
Tổng đài SHB: 1800588856
1 không mất lãi . Lãi suất gửi tiết kiệm
- Loại tiền gửi: VNĐ bidv hoặc USD
- Số tiền gửi tối thiểu: 100.000VNĐ / 50USD
- Kỳ hạn gửi tiết kiệm: 1 tuần góp tháng , 2 tuần link web , 3 tuần duyệt tự động , 1 đến 13 tháng không lãi suất , 18 tháng ngân hàng OCB , 2 năm vay ngắn hạn và thời gian từ 3 năm trở đi
- Thời gian trả lãi vào cuối kỳ ở đâu nhanh hoặc khi khách hàng tất toán sổ tiết kiệm trước thời hạn
- không cần giấy tờ Nếu góp tháng mọi người rút trước hạn vietcombank sẽ bị tính lãi không kỳ hạn tại thời điểm rút.
- Đến hạn p2p nếu hướng dẫn các bạn không rút góp ngày thì lãi chứng minh thư sẽ nhập gốc webapp vay tiền và tự động chuyển sang kỳ hạn tiền gửi hỗ trợ tiếp theo
- Hình thức: Gửi tại quầy có nên vay hoặc gửi online
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SHB ở đâu tốt tương đối tốt so vay ngang hàng với cầm đồ f88 các ngân hàng khác ngân hàng OCB , Dao động
Tại quầy
Mức lãi suất cao nhất tại quầy Dao động là 7.1%/năm khi anh/chị Dao động đăng ký thời hạn gửi trên 36 tháng khoản vay với số tiền từ 2 tỷ trở lên.
Lãi suất tiền gửi dưới 1 tháng không thay đổi cầm đồ f88 , hưởng lãi 0.2%/năm.
Đối lừa đảo với khoản tiết kiệm không kỳ hạn nhanh nhất , phải tính lãi 0.2%/năm webapp vay tiền , cao hơn bình quân góp tháng các ngân hàng khác.
Kỳ hạn | Lãi suất | |||
---|---|---|---|---|
Lãi suất bậc thang < 2 tỷ | Lãi suất bậc thang >= 2 tỷ | Lãi trả trước | Lãi hàng tháng | |
Không kỳ hạn | 0,20% | 0,20% | - | - |
7 ngày | 0,20% | 0,20% | - | - |
14 ngày | 0,20% | 0,20% | - | - |
21 ngày | 0,20% | 0,20% | - | - |
1 tháng | 3,85% | 3,85% | 3,84% | - |
2 tháng | 3,90% | 3,90% | 3,87% | 3,89% |
3 tháng | 3,95% | 3,95% | 3,91% | 3,94% |
4 tháng | 3,95% | 3,95% | 3,90% | 3,93% |
5 tháng | 3,95% | 3,95% | 3,89% | 3,92% |
6 tháng | 6,30% | 6,40% | 6,20% | 6,32% |
7 tháng | 6,30% | 6,40% | 6,17% | 6,30% |
8 tháng | 6,30% | 6,40% | 6,14% | 6,28% |
9 tháng | 6,40% | 6,50% | 6,20% | 6,36% |
10 tháng | 6,40% | 6,50% | 6,17% | 6,34% |
11 tháng | 6,40% | 6,50% | 6,13% | 6,33% |
12 tháng | 6,50% | 6,60% | 6,19% | 6,40% |
13 tháng | 6,60% | 6,70% | 6,25% | 6,48% |
18 tháng | 6,80% | 6,90% | 6,25% | 6,57% |
24 tháng | 6,90% | 7,00% | 6,14% | 6,54% |
techcombank Trên 36 tháng | 7,00% | 7,10% | 5,85% | 6,39% |
Tiết kiệm trực tuyến (Online)
Lãi suất tiết kiệm online cao hơn tại quầy bằng CCCD , lãi suất cao nhất Dao động 7.3%/tháng mbbank với kỳ hạn 36 tháng.
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
1 tháng | 3,85% |
2 tháng | 3,95% |
3 tháng | 4,05% |
4 tháng | 4,15% |
5 tháng | 4,25% |
6 tháng | 6,60% |
7 tháng | 6,60% |
8 tháng | 6,60% |
9 tháng | 6,70% |
10 tháng | 6,70% |
11 tháng | 6,70% |
12 tháng | 6,80% |
13 tháng | 6,90% |
18 tháng | 7,10% |
24 tháng | 7,20% |
36 tháng | 7,30% |
2 dễ vay . Lãi suất vay vốn ngân hàng SHB
Lãi suất vay tín chấp SHB
không gặp mặt Hiện giờ vay trực tuyến , lãi suất đối nơi nào với vay tiền nợ xấu các sản phẩm vay tín chấp Dao động từ 1.6%/tháng - 2.7%/tháng.
Lãi suất góp tháng được tính theo dư nợ gốc.
Lãi suất vay thế chấp SHB
Lãi suất không thế chấp các sản phẩm vay tiền thế chấp Dao động 5%/năm - 8.5%/năm.
Kết luận lại vay thế chấp , đây là mức lãi suất không hề thấp so vpbank với hỗ trợ các ngân hàng khác ở đâu nhanh . Lãi suất thấp nhất 5%/năm áp dụng cho sản phẩm cho vay tài trợ kinh doanh chứng khoán vay tiền gấp , hạn mức vay áp dụng theo từng thời kỳ địa chỉ , thời gian vay là 1 năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | hạn định vay |
Vay mua ô tô Trường Hải | 7.8% | 80% giá trị xe | 8 năm |
Cho vay mua nhà | Từ 7.5% | 80% giá trị nhà | 25 năm |
Cho vay chứng minh năng lực tài chính | 8.5% | 100% nhu cầu | 7 năm |
Vay du học | 8.5% | 100% nhu cầu | 7 năm |
Vay xây – sửa nhà | 8.5% | 75% giá trị TSBĐ | 10 năm |
Vay bổ sung vốn lưu động trả góp | 8.5% | 3 tỷ | 5 năm |
Vay kinh doanh | 8% | 50% nhu cầu | 60 tháng |
Vay thấu chi có đảm bảo | 8.5% | 500 triệu | 1 năm |
Vay cầm cố chứng từ có giá | 8.5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay mua ô tô doanh nhân | 6.99% | 85% giá trị xe | 5 năm |
Cho vay tài trợ kinh doanh chứng khoán | 5% | Từng thời kỳ | 1 năm |
Cho vay tiêu dùng | 8.5% | 1 tỷ | 7 năm |
Vay canh tác cây cà phê tại Tây Nguyên | 7% | 345 triệu đồng/ ha | 9 năm |
Vay hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân | 8.5% | 90% nhu cầu vốn | 5 năm |
Vay đầu tư tài sản cố định | 8.5% | 75% giá trị TSBĐ | 10 năm |
Cho vay hộ kinh doanh tại chợ Bình Điền | 8.5% | 90% nhu cầu vốn | 5 năm |
Cho vay cầm cố vàng góp tháng , vật chất | 8.5% | 70% giá trị Vàng vật chất | 3 tháng |
Tổng đài SHB: 1800588856
4.8/5 (106 votes)